Prediksi Pertandingan Fortuna Dusseldorf Vs Borussia Dortmund, Pekan ke-33 Bundesliga
Skorgoal.com, Indonesia – Pada pertandigan pekan ke-31 kompetisi lanjutan Bundesliga, Borussia Dortmund akan menghadapi Fortuna Duesseldorf di Stadion Merkur Speil-Arena, Sabtu (13/6/2020) dinihari WIB. Kemenangan tetap wajib diraih oleh Die Borussen, meskipun harapan untuk meraih juara Bundesliga hampir tertutup dengan Bayern Munchen yang kini membutuhkan dua kemenangan untuk mengunci gelar juara Bundesliga ke-8.
Saat ini, Borussia Dortmund masih berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Jerman dengan total torehan 63 poin. Poin yang dimiliki Dortmund kini berjarak 7 poin dari pemuncak klasemen saat ini, yakni Bayern Munchen, dengan70 poin dari 30 laga Bundesliga.
Kompetisi Bundesliga musim 2019/2020, kini menyisakan empat pertandingan lagi. Bayern Munchen yang berada di puncak klasemen, hanya membutuhkan dua laga kemenangan untuk bisa mengunci gelar juara Bundesliga.
Skenario ini bisa terwujud apabila setiap tim yang berlaga di empat pertandingan tersisa hanya bisa meraih 12 poin, dengan catatan setiap tim selalu mendapatkan kemenangan. Maka Borussia Dortmund hanya mampu mengoleksi 75 poin saja.
Jika skenario itu berjalan sesuai dengan rencana, maka pada pekan-32 pertandingan selanjutnya. Bayern Munchen sudah bisa mengelar juara atau sebelum kompetisi Premier League dimulai kembali pada tanggal 18/6/2020.
Laga kontra Fortuna Dusseldorf dipastikan berjalan sulit untuk Borussia Dortmund, mengingat tim tuan rumah tetap berusaha meraih poin demi terdegradasi dari Bundesliga. Disseldorf kini berada di peringkat ke-16 dengan toreha 28 poin, torehan hasil tiga poin tentunya membuat mereka keluar dari zona merah. Apalagi mereka hanya berjarak 3 poin dari Mainz yang berada satu peringkat diatasnya.
Head-to-Head Statistics:
Fortuna Dusseldorf | Borussia Dortmund | |
Recent OVERALL form | ||
Recent HOME form | ||
Recent AWAY form | ||
Home win | 35% | 74% |
Home draw | 25% | 16% |
Home lost | 40% | 11% |
Home goals | 1.35 per match | 2.89 per match |
Home Rating | ||
Away win | 15% | 55% |
Away draw | 30% | 20% |
Away lost | 55% | 25% |
Away goals | 1.20 per match | 2.30 per match |
Away Rating |
10 Pertandingan Terakhir Fortuna Dusseldorf
Jun 06 ’20 | Fortuna Dusseldorf | Hoffenheim | 2-2 | |
May 30 ’20 | B. Munchen | Fortuna Dusseldorf | 5-0 | |
May 27 ’20 | Fortuna Dusseldorf | Schalke 04 | 2-1 | |
May 24 ’20 | Koln | Fortuna Dusseldorf | 2-2 | |
May 16 ’20 | Fortuna Dusseldorf | Paderborn | 0-0 | |
Mar 08 ’20 | Mainz | Fortuna Dusseldorf | 1-1 | |
Feb 28 ’20 | Fortuna Dusseldorf | Hertha Berlin | 3-3 | |
Feb 22 ’20 | Freiburg | Fortuna Dusseldorf | 0-2 | |
Feb 15 ’20 | Fortuna Dusseldorf | Monchengladbach | 1-4 | |
Feb 08 ’20 | Wolfsburg | Fortuna Dusseldorf | 1-1 |
10 Pertandingan Terakhir Borussia Dortmund
Jun 06 ’20 | Borussia Dortmund | Hertha Berlin | 1-0 | |
May 31 ’20 | Paderborn | Borussia Dortmund | 1-6 | |
May 26 ’20 | Borussia Dortmund | B. Munchen | 0-1 | |
May 23 ’20 | Wolfsburg | Borussia Dortmund | 0-2 | |
May 16 ’20 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | 4-0 | |
Mar 07 ’20 | Monchengladbach | Borussia Dortmund | 1-2 | |
Feb 29 ’20 | Borussia Dortmund | Freiburg | 1-0 | |
Feb 22 ’20 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0-2 | |
Feb 14 ’20 | Borussia Dortmund | Frankfurt | 4-0 | |
Feb 08 ’20 | Leverkusen | Borussia Dortmund | 4-3 |
5 Head -To- Head Kedua Tim
December 07, 2019 | Borussia Dortmund | Fortuna Dusseldorf | 5-0 |
May 11, 2019 | Borussia Dortmund | Fortuna Dusseldorf | 3-2 |
December 18, 2018 | Fortuna Dusseldorf | Fortuna Dusseldorf | 2-1 |
April 27, 2013 | Fortuna Dusseldorf | Fortuna Dusseldorf | 1-2 |
November 27, 2012 | Borussia Dortmund | Fortuna Dusseldorf | 1-1 |
Stake Head -To- Head
Fortuna Dusseldorf 1 1/2 : 0 Borussia Dortmund | ||
Fortuna Dusseldorf | Borussia Dortmund | |
Total Staked: | (67%) | (33%) |